Кур'єром за адресою від 300 грн
Нова Пошта за тарифом перевізника
Самовивіз з точки видачі
при отриманні,
безготівковий,
Visa / Mastercard
по терміналу +2%
обміну / повернення!
Бренд | Goodride |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Continental |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Португалия |
Бренд | Michelin |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Испания |
Бренд | SAILUN |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Matador |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Румыния |
Бренд | Starmaxx |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Турция |
Бренд | Habilead |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | UNIROYAL |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Румыния |
Бренд | Roadmarch |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | POWERTRAC |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | LingLong |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Continental |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Португалия |
Бренд | Continental |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Португалия |
Бренд | Tigar |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Сербия |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Польша |
Бренд | Pirelli |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Мексика |
Бренд | GoodYear |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Германия |
Бренд | Continental |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Португалия |
Бренд | Continental |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Румыния |
Бренд | Continental |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Португалия |
Бренд | Pirelli |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Германия |