Курьером по адресу от 300 грн
Нова Почта по тарифу перевозчика
Самовывоз из точки выдачи
при получении,
безналичная,
Visa / Mastercard
по терминалу +2%
обмена / возврата!
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 2011 |
Страна производитель | Russia |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 219 |
Страна производитель | ІСПАНІЯ |
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 2018 |
Страна производитель |
Бренд | Nexen |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | |
Страна производитель | Корея |
Бренд | Marshal |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 2016 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Nexen |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | |
Страна производитель | Корея |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 2018 |
Страна производитель | Корея |
Бренд | Continental |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 2017 |
Страна производитель | Германия |
Бренд | LASSA |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 3218 |
Страна производитель | Турция |
Бренд | TRISTAR |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Nexen |
Сезон | Всесезонные |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 2018 |
Страна производитель | Корея |
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | |
Страна производитель |
Бренд | TAURUS |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 4 |
Страна производитель |
Бренд | Fulda |
Сезон | Всесезонные |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | |
Страна производитель |
Бренд | Michelin |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 19 |
Страна производитель |
Бренд | Yokohama |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 12 |
Страна производитель |
Бренд | Toyo |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 2319 |
Страна производитель | Япония |
Бренд | Nexen |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | |
Страна производитель | Корея |
Бренд | LASSA |
Сезон | Всесезонные |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R16 |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | Турция |