Курьером по адресу от 300 грн
Нова Почта по тарифу перевозчика
Самовывоз из точки выдачи
при получении,
безналичная,
Visa / Mastercard
по терминалу +2%
обмена / возврата!
Бренд | ZMAX |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 2024 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Michelin |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | США |
Бренд | Nokian |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 20182019 |
Страна производитель |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 2018 |
Страна производитель | Корея |
Бренд | Orium |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 518 |
Страна производитель | Сербия |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 18 |
Страна производитель | Indonesia |
Бренд | Continental |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | Франция |
Бренд | Yokohama |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 18 |
Страна производитель | Japan |
Бренд | Yokohama |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 16 |
Страна производитель | Japan |
Бренд | Nokian |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 2017 |
Страна производитель | Финляндия |
Бренд | TAURUS |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | |
Страна производитель | Китай |
Бренд | GoodYear |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 20182019 |
Страна производитель |
Бренд | Pirelli |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 20182019 |
Страна производитель |
Бренд | Achilles |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | Indonesia |
Бренд | Kingrun |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Gislaved |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | |
Страна производитель |
Бренд | Tigar |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 19 |
Страна производитель |
Бренд | STRIAL |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 19 |
Страна производитель |
Бренд | Saetta |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 20182019 |
Страна производитель |
Бренд | Riken |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 2018 |
Страна производитель | Сербия |
Бренд | Yokohama |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | R18 |
Год производства | 4 |
Страна производитель |