Кур'єром за адресою від 300 грн
Нова Пошта за тарифом перевізника
Самовивіз з точки видачі
при отриманні,
безготівковий,
Visa / Mastercard
по терміналу +2%
обміну / повернення!
Бренд | Continental |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 50 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Румыния |
Бренд | Pirelli |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 285 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R22 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Великобритания |
Бренд | Continental |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 325 |
Профіль | 40 |
Діаметр | R22 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Португалия |
Бренд | POWERTRAC |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 185 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R14 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | POWERTRAC |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 195 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R14 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Pirelli |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 315 |
Профіль | 35 |
Діаметр | R22 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Румунія |
Бренд | Continental |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 285 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R22 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Германия |
Бренд | GoodYear |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R21 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Германия |
Бренд | GoodYear |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Польша |
Бренд | GoodYear |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Германия |
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Финляндия |
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R21 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Финляндия |
Бренд | GoodYear |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 50 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Германия |
Бренд | Kumho |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 195 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Финляндия |
Бренд | Michelin |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Spain |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 205 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Dunlop |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 195 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | |
Країна виробник |
Бренд | Michelin |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 195 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2022 |
Країна виробник | Франция |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2022 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | POWERTRAC |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |