Кур'єром за адресою від 300 грн
Нова Пошта за тарифом перевізника
Самовивіз з точки видачі
при отриманні,
безготівковий,
Visa / Mastercard
по терміналу +2%
обміну / повернення!
Бренд | Nexen |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Pirelli |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 50 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Румыния |
Бренд | Toyo |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 50 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2022 |
Країна виробник | Япония |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 205 |
Профіль | 50 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Италия |
Бренд | Nexen |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 205 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник |
Бренд | POWERTRAC |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 155 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R14 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Matador |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 205 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Румыния |
Бренд | Kumho |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 205 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Kumho |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Kumho |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Aplus |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Aplus |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Firemax |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Continental |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 40 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Румыния |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 245 |
Профіль | 40 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Италия |
Бренд | Superia |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 50 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Continental |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Чехия |
Бренд | Continental |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 245 |
Профіль | 40 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Франция |
Бренд | Continental |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Чехия |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Испания |