Кур'єром за адресою від 300 грн
Нова Пошта за тарифом перевізника
Самовивіз з точки видачі
при отриманні,
безготівковий,
Visa / Mastercard
по терміналу +2%
обміну / повернення!
Бренд | Michelin |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2019 |
Країна виробник | США |
Бренд | Michelin |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 40 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник | США |
Бренд | Michelin |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 245 |
Профіль | 40 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2019 |
Країна виробник | США |
Бренд | Continental |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник | США |
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2017 |
Країна виробник | США |
Бренд | Hankook |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 175 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R13 |
Рік виробництва | 0818 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Росава |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 185 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R14 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник | Ukraine |
Бренд | Michelin |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2019 |
Країна виробник | США |
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2019 |
Країна виробник | США |
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник | США |
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 80 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник | США |
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 30 |
Профіль | 9.5 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2017 |
Країна виробник | США |
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 35 |
Профіль | 12.5 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник | США |
Бренд | Barum |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 195 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 292019 |
Країна виробник | Словакия |
Бренд | Toyo |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 4 |
Країна виробник | 5 |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2 |
Країна виробник |
Бренд | GoodYear |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 275 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | 6 |
Бренд | Cooper |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 285 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | 12 |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | 8 |
Бренд | Michelin |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 275 |
Профіль | 50 |
Діаметр | R22 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | 16 |