Кур'єром за адресою від 300 грн
Нова Пошта за тарифом перевізника
Самовивіз з точки видачі
при отриманні,
безготівковий,
Visa / Mastercard
по терміналу +2%
обміну / повернення!
Бренд | Yokohama |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2022 |
Країна виробник | Япония |
Бренд | Goodride |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Финляндия |
Бренд | Toyo |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | |
Країна виробник |
Бренд | Dunlop |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Люксембург |
Бренд | Hankook |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Венгрия |
Бренд | Hankook |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Goodride |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Hankook |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Венгрия |
Бренд | Hankook |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Венгрия |
Бренд | Kumho |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Испания |
Бренд | GoodYear |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Таиланд |
Бренд | Austone |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Toyo |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник | США |
Бренд | Toyo |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник | Япония |
Бренд | Toyo |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник | Japan |
Бренд | Continental |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник | США |
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2019 |
Країна виробник | Российская |
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник |
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | |
Країна виробник |