Кур'єром за адресою від 300 грн
Нова Пошта за тарифом перевізника
Самовивіз з точки видачі
при отриманні,
безготівковий,
Visa / Mastercard
по терміналу +2%
обміну / повернення!
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2019 |
Країна виробник | Росія |
Бренд | Barum |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Portugal |
Бренд | Nokian |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник |
Бренд | Lanvigator |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Michelin |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2017 |
Країна виробник | Thailand |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2019 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Michelin |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 19 |
Країна виробник | 19р |
Бренд | Toyo |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 18 |
Країна виробник | ЯПОНІЯ |
Бренд | Nokian |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 20182019 |
Країна виробник |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 19 |
Країна виробник | Korea |
Бренд | STRIAL |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 4219 |
Країна виробник | Сербия |
Бренд | UNIROYAL |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2019 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Orium |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 42182619 |
Країна виробник | Сербия |
Бренд | General |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2019 |
Країна виробник | Romania |
Бренд | Kleber |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2019 |
Країна виробник | Румыния |
Бренд | Matador |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | |
Країна виробник |
Бренд | Nokian |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2018 |
Країна виробник |
Бренд | Vredestein |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 19 |
Країна виробник | India |
Бренд | Zeetex |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 052018 |
Країна виробник | Индонезия |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Зимові |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2013 |
Країна виробник | ЯПОНИЯ |
Бренд | Bridgestone |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 1 |
Країна виробник |