Кур'єром за адресою від 300 грн
Нова Пошта за тарифом перевізника
Самовивіз з точки видачі
при отриманні,
безготівковий,
Visa / Mastercard
по терміналу +2%
обміну / повернення!
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник |
Бренд | Matador |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Румыния |
Бренд | Michelin |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | France |
Бренд | Premiorri |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Украина |
Бренд | POWERTRAC |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 205 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Roadcruza |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Yokohama |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Таиланд |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | LAUFENN |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 205 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Венгрия |
Бренд | Michelin |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Spain |
Бренд | Continental |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 45 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2022 |
Країна виробник | Португалия |
Бренд | Cooper |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | США |
Бренд | Cooper |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | США |
Бренд | Toyo |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Япония |
Бренд | Nexen |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R19 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Aplus |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Kumho |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 195 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2022 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | POWERTRAC |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Nexen |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Корея |