Кур'єром за адресою від 300 грн
Нова Пошта за тарифом перевізника
Самовивіз з точки видачі
при отриманні,
безготівковий,
Visa / Mastercard
по терміналу +2%
обміну / повернення!
Бренд | Michelin |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 185 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Германия |
Бренд | Nexen |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | США |
Бренд | Toyo |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Япония |
Бренд | Premiorri |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Украина |
Бренд | Starmaxx |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 245 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Турция |
Бренд | Kormoran |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Сербия |
Бренд | Premiorri |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 185 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Украина |
Бренд | LASSA |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 195 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Турция |
Бренд | LASSA |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Турция |
Бренд | LAUFENN |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Венгрия |
Бренд | GoodYear |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 50 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Германия |
Бренд | POWERTRAC |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 175 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R13 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Sonix |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 245 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Michelin |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 205 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Германия |
Бренд | Tourador |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 235 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Nexen |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 245 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R19 |
Рік виробництва | |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Matador |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 195 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Словакия |
Бренд | Aplus |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 185 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | |
Країна виробник |
Бренд | Yokohama |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Таиланд |