Кур'єром за адресою від 300 грн
Нова Пошта за тарифом перевізника
Самовивіз з точки видачі
при отриманні,
безготівковий,
Visa / Mastercard
по терміналу +2%
обміну / повернення!
Бренд | Tigar |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 185 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Сербия |
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | США |
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 265 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2022 |
Країна виробник | США |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 195 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Nexen |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | TRIANGLE |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 175 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R14 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | POWERTRAC |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 205 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 285 |
Профіль | 50 |
Діаметр | R20 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 245 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | США |
Бренд | TRIANGLE |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | BFGoodrich |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 285 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2022 |
Країна виробник | USA |
Бренд | Toyo |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 175 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R14 |
Рік виробництва | 2022 |
Країна виробник |
Бренд | Maxxis |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 70 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Таиланд |
Бренд | Maxxis |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 245 |
Профіль | 65 |
Діаметр | R17 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Maxxis |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | POWERTRAC |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 205 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 245 |
Профіль | 60 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2022 |
Країна виробник | Корея |
Бренд | Continental |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 225 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2022 |
Країна виробник | США |
Бренд | TRIANGLE |
Сезон | Всесезонні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 205 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R16 |
Рік виробництва | 2023 |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Matador |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 255 |
Профіль | 55 |
Діаметр | R18 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Германия |
Бренд | Roadstone |
Сезон | Літні |
Тип авто | Легковик |
Ширина | 215 |
Профіль | 75 |
Діаметр | R15 |
Рік виробництва | 2024 |
Країна виробник | Корея |